根据《关于做好疫情防控期间研究生线上教学情况督导的通知》(东北大学研究生院文件研院字〔2020〕7 号) 、《东北大学关于做好 2019-2020 学年春季学期研究生培养与管理工作的通知》(东大研字[2020]2 号)、《澳门六合彩开奖记录资料 2019-2020学年春季学期疫情防控期间研究生教学工作方案》的要求,在研究生正式返校前,学校将以线上课程形式开展研究生教学工作。为确保疫情防控期间线上教学效果和教学质量,澳门六合彩开奖记录资料 将协同研究生院共同在疫情防控期间对线上课程教学情况进行督导。本次督导重点旨在了解线上课程教学的开课情况以及学生学习情况,保障线上课程的教学质量,严禁课堂出现违法、违纪行为或不当言论。工商管学院关于做好疫情防控期间研究生线上教学情况督导措施如下:
一、检查范围
澳门六合彩开奖记录资料 在 2019-2020 学年春季学期开设的全部研究生线上课程。
二、检查的主要内容
检查课程的教学准备、教学内容、教学运行、师生互动交流反馈情况、意识形态情况等。
三、防控疫情期间研究生教学督导组
督导领导小组:蒋忠中院长、郝树满书记、郁培丽副院长、王健副书记。
督导工作组:郁培丽、郭 伏、张兰霞、韩 颖、王世权、张翠华、于丽萍、孙建伟、吕兴仁、王星戈、艾云风、陈晓琳、徐 静、周红梅、张文佳。
四、具体工作办法
1.将1-6周在线授课计划表,发送给督导领导小组成员、工作组成员。工作组成员进行合理分工。每位成员每周至少进入在线授课课堂3次,发现问题及时向督导组反应情况。
2. 3 月 2 日前明确督导组分工(见附表1) 。所有督导人员按照选定的课程,与任课教师取得联系,了解教师授课方式及教学安排,并在课程进行过程中定期听课,及时了解课程教学和学生学习情况。
3.每次课后由授课教师填写在线授课情况统计表(见附表2)。每周向选课研究生随机发放在线授课情况调查问卷(见附表3)。
五、关于教学督导结果的反馈
1.教学督导人员如发现观摩课堂中出现教学技术、方法问题以及违纪行为、不当言论,应第一时间与任课教师进行沟通,协助教师解决问题。严重问题需经澳门六合彩开奖记录资料 督导组审核确定后,填写《东北大学疫情防控期间在线课程教学情况反馈表》(见附表4),发送至研究生院邮箱 [email protected],及时向研究生院专业学位与质量监控办公室进行反馈。
2.对于延期返校期间,无故不按时开展线上教学或线上教学质量差的教师,学院将视情节轻重给予必要处理。
课程编号  | 课程名称  | 课程学时  | 主讲教师  | 选课人数  | 上课时间  | 在线平台名称  | 督导组成员  | 
yb201805007  | 跨国公司理论前沿  | 32  | 杜晓君  | 4  | 第2-9周:星期四,第5-8节  | umu+雨课堂+微信  | 郁培丽韩 颖艾云凤  | 
yx201805016  | 宏观经济热点问题  | 16  | 郭德仁  | 68  | 第2-5周:星期三,第5-8节  | 雨课堂+爱课网  | |
yx201805009  | 投资分析研究范式比较  | 32  | 史云  | 13  | 第2-9周:星期五,第1-4节  | 雨课堂+BB+微信  | |
yb201805012  | 大数据环境下物流管理及优化前沿  | 24  | 戢守峰  | 5  | 第2-7周:星期三,第1-4节  | BB平台+微信  | 郁培丽郭 伏徐 静  | 
yb201805019  | 人因工程研究前沿  | 24  | 郭伏  | 8  | 第7-12周:星期三,第5-8节  | 雨课堂+授课+MOOC  | |
yz201805012  | 人因工效分析  | 24  | 冯国奇  | 66  | 第2-7周:连续周重复 星期三 1-4节  | 雨课堂+微信(QQ)  | |
yx201805033  | 电子商务与商务智能  | 32  | 俞竹超  | 37  | 第2-9周: 星期一 5-8节  | BB平台+雨课堂  | |
yb201805029  | 互联网环境下的营销前沿  | 16  | 赵晓煜  | 5  | 第4-7周:星期五,第5-8节  | 雨课堂+微信  | 郁培丽张兰霞孙建伟  | 
yb201805032  | 组织行为前沿  | 16  | 张兰霞  | 8  | 第2-5周:星期一,第1-4节  | 雨课堂+微信  | |
yb201805033  | 从管理到领导:管理哲学发展史研究  | 16  | 孙新波  | 13  | 第2-5周:星期二,第5-8节  | 中国大学慕课网+微信  | |
yb201805034  | 公司治理理论前沿  | 16  | 王世权  | 8  | 第2-5周:星期四,第5-8节  | 微信+BB平台  | |
yx201805043  | 组织行为研究  | 32  | 张兰霞  | 76  | 第2-9周: 星期五 5-8节  | 雨课堂+微信  | |
yx201805045  | 管理哲学  | 16  | 孙新波  | 62  | 第2-5周:星期三,第5-8节  | 中国大学慕课网+微信  | |
yx201805060  | 高级财务分析  | 16  | 许波  | 13  | 第2-5周:星期五,第1-4节  | BB平台+腾讯会议+微信  | 
附表1:
澳门六合彩开奖记录资料 疫情防控期间在线课程督导组分工情况表
(说明:课程编号yb为博士课程, yx为学硕课程,yz为专硕课程)
澳门六合彩开奖记录资料 疫情防控期间在线课程督导组分工情况表(续表)
课程编号  | 课程名称  | 课程学时  | 主讲教师  | 选课人数  | 上课时间  | 在线平台名称  | 督导组成员  | 
yz201805112  | 工程经济学  | 32  | 刘军  | 22  | 6-9周日5-8节  | BB平台+QQ+腾讯课堂  | 郁培丽 张翠华 陈晓琳  | 
yz201805113  | 工程管理软件应用  | 32  | 张吉善  | 22  | 2-9周六5-8节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805111  | 项目管理学  | 32  | 黄训江  | 22  | 2-9周六1-4节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805123  | 人力资源与团队管理  | 32  | 卢纪华  | 23  | 第2-9周日1-4节  | 雨课堂+微信  | |
yz201805015  | 创新创业活动  | 16  | 李亚宁  | 22  | 2-5周日5-8节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805108  | 高级财务分析  | 16  | 许波  | 15  | 6-9周日5-8节  | BB平台+腾讯会议+威信  | 郁培丽 于丽萍 吕兴仁  | 
yz201805104  | 商业伦理与会计职业道德  | 32  | 周黎明  | 15  | 2-9周六1-4节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805105  | 企业纳税筹划理论与实务  | 32  | 李丽君  | 16  | 2-9周六5-8节  | 雨课堂+腾讯会议  | |
yx201805064  | 项目管理理论与实务  | 32  | 张吉善  | 15  | 2-9周日1-4节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805097  | 管理会计理论与实务  | 48  | 程富  | 16  | 2-5周日5-8节 10-16、18周六1-4节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805107  | 会计信息管理  | 32  | 兰博  | 33  | 2-9周二5-8节  | 微信+腾讯会议+腾讯课堂  | |
yx201805064  | 项目管理理论与实务  | 32  | 张吉善  | 58  | 2-9周三5-8节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yx201805044  | 战略管理研究  | 16  | 戚桂清  | 23  | 3-6周一5-8节  | BB平台+雨课堂+腾讯会议  | |
yz201805108  | 高级财务分析  | 16  | 许波  | 38  | 2-5周四5-8节  | BB平台+腾讯会议+威信  | |
yz201805110  | 资本市场与金融创新  | 16  | 吴冬梅  | 52  | 2-5周一1-4节  | BB平台+雨课堂+威信  | |
yz201805054  | 公司治理  | 32  | 王世权  | 45  | 2-5周五1-8节  | Bb平台+微信  | 
澳门六合彩开奖记录资料 疫情防控期间在线课程督导组分工情况表(续表)
课程编号  | 课程名称  | 课程学时  | 主讲教师  | 选课人数  | 上课时间  | 在线平台名称  | 督导组成员  | 
yz201805038  | 人力资源管理  | 32  | 卢纪华  | 102  | 第1-9周:星期六,第1-8节  | QQ群直播  | 郁培丽  | 
yz201805034  | 战略管理  | 32  | 赵希男  | 100  | 第1-9周:星期六,第5-8节;第1-11周:星期日,第1-4节  | 微信群  | |
yz201805037  | 运营管理  | 32  | 陈桂云  | 49  | 第1-9周:星期六,第1-4节。学生当周灵活时间观看  | QQ群+微信  | |
yz201805085  | 企业社会责任与伦理  | 32  | 邱锐  | 19  | 第1-8周周一上午8:00-12:00  | 微信  | |
yz201805038  | 人力资源管理  | 32  | 丛丽芳  | 19  | 第1-8周周一下午2:00-6:00,  | 微信  | 郁培丽  | 
yz201805044  | 领导力与组织行为  | 32  | 张兰霞  | 198  | 学生灵活选择观看课程时间;第1-9周:星期六,第1-8节;第1-11周:星期日,第1-8节  | 泛雅超星平台  | |
yz201805039  | 数据模型与决策  | 32  | 张川  | 99  | 第1-11周:星期日,第1-8节  | 腾讯会议  | |
yz201805039  | 数据模型与决策  | 32  | 于春海  | 49  | 第1-9周:星期六,第5-8节  | QQ群  | |
共享屏幕  | |||||||
yz201805060  | 大数据与商务智能  | 32  | 朱宝琳  | 89  | 第1-9周: 星期六1-4节  | QQ群  | 郁培丽  | 
共享屏幕  | |||||||
yz201805070  | 管理审计  | 16  | 吴粒  | 73  | 第1-4周:星期六,第5-8节  | 雨课堂  | |
yz201805068  | 财务报表分析  | 16  | 许波  | 73  | 第1-4周:星期日,第5-8节  | 腾讯会议  | |
yz201805073  | 创业融资管理  | 32  | 吴冬梅  | 93  | 第3-11周:星期六,第1-4节  | 腾讯会议  | |
附件2:
授课教师填写在线授课情况统计表
课程基本情况  | 在线授课情况  | 平台使用情况  | 在线授课问题  | 意见和建议  | |||||||||||||||
授课教师  | 课程代码  | 课程名称  | 授课语言  | 应上课人数  | 实际上课人数  | 考勤方式  | 星期  | 节次  | 当日是否实际开出  | 未开课原因  | 授课是否顺利  | 授课内容  | 讲授和讨论  | 课后作业  | 平台1  | 平台2  | 其他  | ||
附表3:
研究生随机发放在线授课情况调查问卷
学生姓名  | 所在专业  | ||
课程名称  | 授课教师  | ||
听课时间  | 20____年____月____日(星期__)  | ||
存在的问题(平台使用情况、教学准备、教学内容、教学运行、师生互动交流反馈情况、意识形态情况等)  | |||
附表4:
东北大学疫情防控期间在线课程教学情况反馈表
听课时间 20____年____月____日(星期__)  | |||
听课班级  | 授课教师  | ||
课程名称  | |||
存在的问题  | |||
对于课程教学、学生情况方面的意见是否已与授课教师课后交流:是( )否( )  | |||
听课人:____ ___(签名) 学院(部)负责人:________(签名)